|
|
| Tên thương hiệu: | PAPA |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc L/C trả ngay |
| Khả năng cung cấp: | 80 bộ/tháng |
Dòng bao bọc sô cô la tích hợp với bể nóng chảy và bơm -- Hệ thống tất cả trong một.
Hệ thống bao phủ sô cô la tất cả trong một kết hợp một enrober, bể nóng chảy, và bơm kết nối bằng ống điều khiển nhiệt điều khiển.Lớp phủ sô cô la ổn định nhiệt độ cho một kết thúc đồng nhất và trọng lượng nhất quán trên mỗi sản phẩm.
![]()
Thông số kỹ thuật:
PE8/PE15/PE30/PE60 Các thông số kỹ thuật cho các loại bánh sô cô la nhỏ thương mại:
| Mô hình | PE8 | PE15 | PE30 | PE60 |
|---|---|---|---|---|
| Công suất | 8kg sô cô la/lô | 15kg sô cô la/lô | 30kg sô cô la/lô | 60kg sô cô la/lô |
| Tốc độ dây đai | 2m/min | 2m/min | 2m/min | 2m/min |
| Chiều rộng dây đai lưới enrober | 180mm | 180mm | 180mm | 300mm |
| Độ rộng dây đai đường hầm PU | 200mm | 200mm | 200mm | 400mm |
| Phương pháp sưởi ấm | Sưởi ấm bằng điện | Sưởi ấm bằng điện | Sưởi ấm bằng điện | Sưởi ấm bằng điện |
| Điện áp | 220V, một pha | 220V, một pha | 220V, một pha | 220V, một pha |
| Sức mạnh | 1.8kw | 2kw | 2.8kw | 3.1kw |
| Cấu trúc | 2000x5701350 | 2000x640x1350 | 3200x710x1350 | 3400x910x1400 |
| Trọng lượng | 80kg | 100kg | 190kg | 240kg |
![]()
![]()
Ứng dụng
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Video làm việc của máy