|
|
| Tên thương hiệu: | PAPA |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc L/C trả ngay |
| Khả năng cung cấp: | 80 bộ/tháng |
Dây chuyền phủ sô cô la tích hợp với Bể nấu chảy & Bơm | Hệ thống tất cả trong một
Hệ thống phủ sô cô la tất cả trong một của chúng tôi kết hợp máy phủ, bể nấu chảy và bơm được kết nối bằng các ống được kiểm soát nhiệt độ. Cấu hình tích hợp này đảm bảo lớp phủ sô cô la liên tục, ổn định nhiệt độ cho bề mặt đồng nhất và trọng lượng nhất quán trên mọi sản phẩm.
![]()
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật máy phủ sô cô la thương mại nhỏ PE8/PE15/PE30/PE60:
| Mẫu mã | PE8 | PE15 | PE30 | PE60 |
|---|---|---|---|---|
| Công suất | 8KG sô cô la/mẻ | 15KG sô cô la/mẻ | 30KG sô cô la/mẻ | 60KG sô cô la/mẻ |
| Tốc độ băng tải | 2 mét/phút | 2 mét/phút | 2 mét/phút | 2 mét/phút |
| Chiều rộng băng tải lưới máy phủ | 180mm | 180mm | 180mm | 300mm |
| Chiều rộng băng tải PU của hầm sấy | 200mm | 200mm | 200mm | 400mm |
| Phương pháp gia nhiệt | Gia nhiệt bằng điện | Gia nhiệt bằng điện | Gia nhiệt bằng điện | Gia nhiệt bằng điện |
| Điện áp | 220V, một pha | 220V, một pha | 220V, một pha | 220V, một pha |
| Công suất | 1.8kw | 2kw | 2.8kw | 3.1kw |
| Kích thước | 2000x5701350 | 2000x640x1350 | 3200x710x1350 | 3400x910x1400 |
| Trọng lượng | 80KG | 100kg | 190kg | 240kg |
![]()
![]()
Ứng dụng
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Video hoạt động của máy